نشر بواسطة: Nileestate
يُعد سوق الإيجار العقاري فى مصر أحد أكثر القطاعات نشاطًا واستقرارًا، مدفوعًا بالزيادة السكانية، وتنوع الطلب بين الأفراد والشركات، وتوسع المدن الجديدة. ومن خلال تحليلات موقع نايل استيت يتضح أن الإيجارات فى مصر تختلف بشكل واسع طبقًا لنوع العقار، وموقعه، ومستوى التشطيب، وطبيعة الاستخدام (سكنى – تجارى – إدارى – طبى – تعليمى – صناعى – زراعى).
شهدت السنوات الأخيرة نموًا مطردًا فى الطلب على العقارات المؤجرة، سواء بغرض السكن أو الاستثمار أو التشغيل التجارى، خصوصًا فى المدن الكبرى مثل القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، مدينة نصر، المعادى، المهندسين، الزمالك، والدقى، وكذلك المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالى والبحر الأحمر.
نوع العقار | متوسط الإيجار الشهرى (تقريبى) | المناطق الأعلى طلبًا |
---|---|---|
الشقق السكنية | من 7,000 إلى 35,000 ج.م | القاهرة الجديدة – الزمالك – المعادى – الشيخ زايد – المهندسين |
الفيلات السكنية | من 25,000 إلى 200,000 ج.م | التجمع الخامس – زايد – مراسى – كمبوندات البحر الأحمر |
المكاتب الإدارية | من 15,000 إلى 300,000 ج.م | القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية – المهندسين – الدقى |
المحال التجارية | من 20,000 إلى 600,000 ج.م | التجمع الخامس – أكتوبر – الزمالك – الساحل الشمالى |
العيادات والمراكز الطبية | من 10,000 إلى 120,000 ج.م | المعادى – القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – المهندسين |
الوحدات التعليمية (مدارس / مراكز تدريب) | تبدأ من 50,000 ج.م وتصل إلى أكثر من 1,000,000 ج.م | القاهرة الجديدة – أكتوبر – المنصورة الجديدة |
الوحدات الصناعية / المخازن | من 20 إلى 100 ج.م للمتر شهريًا | العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – السادات |
الأراضى الزراعية للإيجار | من 5,000 إلى 20,000 ج.م للفدان سنويًا | الدقهلية – البحيرة – المنيا – الفيوم |
جميع الأرقام مبنية على متوسطات الإعلانات والتحليلات الشهرية المنشورة على قسم الايجار .
حسب بيانات قسم Commercial & Administrative الايجارات
وفق إعلانات قسم North Coast Rentals على NileEstate.com.
الفئة | المناطق الأرخص | المناطق الأغلى |
---|---|---|
سكنى | فيصل – الهرم – عين شمس – المرج – بعض مناطق أكتوبر الشعبية | الزمالك – القاهرة الجديدة – المعادى – زايد – مراسى – الجونة |
تجارى | الشوارع الداخلية فى الجيزة أو شبرا | مولات القاهرة الجديدة والساحل الشمالى |
إدارى | مصر الجديدة ومدينة نصر (مبانٍ قديمة) | شارع التسعين – العاصمة الإدارية – الزمالك |
صناعى | المناطق الصناعية القديمة (العبور – العاشر من رمضان) | المناطق الصناعية الحديثة أو القريبة من الطرق السريعة |
طبي / تعليمى | الأحياء الشعبية (مراكز صغيرة) | الكمبوندات الراقية والمدن الجديدة |
يمثل الإيجار العقاري فى مصر فرصة مزدوجة للمستأجر والمستثمر: للمستأجر خيارات واسعة تناسب مختلف الميزانيات فى بيئات آمنة ومنظمة، وللمستثمر مصدر دخل مستقر وعائد مضمون إذا تم اختيار العقار والموقع الصحيحين. وبحسب تحليلات NileEstate.com، فإن القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والمعادى تظل من أقوى أسواق الإيجار حاليًا، فى حين تحتفظ الزمالك والساحل الشمالى بصدارة أغلى الإيجارات فى مصر. لمعرفة أحدث الأسعار والعروض الموثوقة، يمكن زيارة:
0 تعليق
أترك تعليق